鄂式破碎机介绍:
型号 Model | 进料口尺寸(mm)Feed Opening Size | 最大进料尺寸(mm)Max Feed Size | 排料口尺寸(mm)Discharge Size | 电机功率(kw) Power | 生产能力(t/h)Capacity | 重量(t)(不包括电机)Weight(excluding motor) |
FKE-550 | 550*910 | 450 | 70-130 | 75 | 55-150 | 11 |
FKE-630 | 630*910 | 500 | 65-195 | 90 | 130-285 | 15.6 |
FKE-760 | 760*1065 | 650 | 100-170 | 132 | 200-400 | 28.2 |
FKE-860 | 860*1065 | 750 | 200-270 | 132 | 250-500 | 28.7 |
FKE-910 | 910*1230 | 750 | 100-250 | 160 | 280-570 | 45 |
FKE-1200 | 1060*1220 | 900 | 100-300 | 200 | 300-650 | 56.8 |
FKE-1400 | 1070*1400 | 900 | 100-300 | 200 | 390-725 | 58.2 |
FKE-1600 | 1200*1630 | 1020 | 150-350 | 250 | 500-900 | 80.2 |
FKE-2000 | 1500*2000 | 1300 | 150-350 | 400 | 750-1400 | 150 |
菲尼克斯矿山设备(上海)有限公司是生产和销售各类破碎设备、制砂设备、磨粉设备、破碎筛分设备等砂、矿石成套生产线设备的中美合资企业,2019年12月由“美国黑石科技股份有限公司”与“江苏菲尼克斯机械有限公司”合资组建而成,公司位于上海浦东新区古丹路15弄15号。 公司为客户提供一站式的破碎成套生产线设备及设计定制方案服务,生产基地引进国外先进生产设备,以科学的管理体制适应市场的发展和需要,积极研发新型碎石设备的新技术;公司销售团队积极努力地拓展海外市场的销售份额,团队拥有经验丰富的项目管理人员,通晓项目管理流程、EPC总包业务流程、产品性能优化流程配置,···