立轴冲击式制砂机介绍:
型号 Model |
最大进料粒度(mm) Max Feed Size |
叶轮转速(r/min) Impeller Speed |
生产能力(t/h) Capacity |
电机功率(kw) Power |
重量(t) Weight |
FKL-850 | 40 | 1230-1560 | 200-330 | 200*2(132*2、160*2、220*2) | 11.4 |
FKL-850F | 40 | 1230-1560 | 200-330 | 200*2(132*2、160*2、220*2) | 14 |
FKL-850L | 40 | 1230-1560 | 240-400 | 200*2(132*2、160*2、220*2) | 11.5 |
FKL-1000 | 50 | 1070-1310 | 280-540 | 220*2(160*2、200*2、250*2) | 14 |
FKL-1000F | 50 | 1070-1310 | 280-540 | 220*2(160*2、200*2、250*2) | 16.6 |
FKL-1000L | 50 | 1070-1310 | 330-620 | 220*2(160*2、200*2、250*2) | 14.1 |
FKL-1200 | 60 | 940-1100 | 380-660 | 250*2(200*2、220*2、280*2) | 15.7 |
FKL-1200F | 60 | 940-1100 | 380-660 | 250*2(200*2、220*2、280*2) | 18.2 |
FKL-1200L | 60 | 940-1100 | 460-760 | 250*2(200*2、220*2、280*2) | 15.8 |
FKL-1250 | 150 | 745-1050 | 500-700 | 250*2(220*2、280*2) | 23.1 |
菲尼克斯矿山设备(上海)有限公司是生产和销售各类破碎设备、制砂设备、磨粉设备、破碎筛分设备等砂、矿石成套生产线设备的中美合资企业,2019年12月由“美国黑石科技股份有限公司”与“江苏菲尼克斯机械有限公司”合资组建而成,公司位于上海浦东新区古丹路15弄15号。 公司为客户提供一站式的破碎成套生产线设备及设计定制方案服务,生产基地引进国外先进生产设备,以科学的管理体制适应市场的发展和需要,积极研发新型碎石设备的新技术;公司销售团队积极努力地拓展海外市场的销售份额,团队拥有经验丰富的项目管理人员,通晓项目管理流程、EPC总包业务流程、产品性能优化流程配置,···